| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Brand Name : MENZEH GEARS
Model Number : 2404-1063I 897102-2880 H9118R7894-1 2404-1063 404-00097C DH220-5 SOLAR 220 SOLAR 225
Certification : CE
Place of Origin : GUANGZHOU CHINA
MOQ : 1pc
Price : Negotiated
Payment Terms : Western Union, T/T, L/C,ALI PAY
Supply Ability : 500 pcs per Day
Delivery Time : 1-3 working Days
Packaging Details : BOX, Wooden Case
Part Name : Swing Gearbox Gear
Part Number : 2404-1063I 897102-2880 H9118R7894-1 2404-1063 404-00097C DH220-5 SOLAR 220 SOLAR 225
Used For : DH220-5 SOLAR 220 SOLAR 225
Condiction : All New OEM
Warrenty : 3 Months
Shipping : DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR Shipping
Port : Huangpu Guangzhou
High Light : 2404-1063I 897102-2880 H9118R7894-1 2404-1063 404-00097C DH22 Reduction Gear Assy0-5 SOLAR 220 SOLAR 225
After Warranty : Video technical support Online support Spare parts
2404-1063I 897102-2880 H9118R7894-1 2404-1063 404-00097C DH220-5 SOLAR 220 SOLAR 225 Slew Reduction Gear Assy
| Part Name | Swing Gearbox |
| Part Number | 2404-1063I 897102-2880 H9118R7894-1 |
| Used For | DH220-5 SOLAR 220 SOLAR 225 |
| Warrenty | 3 Months |
| After Warranty | Video technical support Online support Free Spare parts |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| -. | 2404-1063I | [1] | GEAR;REDUCTION | |
| 1 | 2423-1496G | [1] | CASING | |
| 10 | 2230-1037A | [1] | CARRIER NO.2 | |
| 11 | 2114-1901A | [8] | WASHER;THRUST NO.2 | |
| 12 | 2104-1022B | [4] | GEAR;PLANET NO.2 | |
| 13 | 2110-1371A | [4] | BUSH NO.2 | |
| 14 | 2123-2322B | [4] | PIN NO.2 | |
| 15 | S5741341 | [4] | PIN;SPRING | |
| 16 | S0121061 | [1] | BOLT | |
| 17 | 2114-1902 | [1] | WASHER;THRUST NO.3 | |
| 18 | 2104-1021B | [1] | GEAR;SUN NO.2 | |
| 19 | 2705-1030 | [4] | PIN;KNOCK | |
| 2 | 2112-1248E | [1] | SHAFT;DRIVE | |
| 20 | 2230-1036B | [1] | CARRIER NO.1 | |
| 22 | 2104-1020C | [4] | GEAR;PLANET NO.1 | |
| 23 | 2123-2327A | [4] | PIN ASS'Y NO.1 | |
| 24 | S2217471 | [16] | BOLT;SOCKET | |
| 25 | 2104-1019B | [1] | GEAR;SUN NO.1 | |
| 26 | S6500450 | [1] | RING;SNAP | |
| 27 | 2181-1116D2 | [2] | PLUG | |
| 28 | 2181-1116D4 | [1] | PLUG | |
| 29 | 2140-1406 | [1] | PIPE;LEVEL GAUGE | |
| 3 | 2412-1040 | [1] | PLATE | |
| 30 | 2119-1065 | [1] | GAUGE;LEVEL | |
| 31 | S5231090 | [1] | WASHER;DOUBLE TAP | |
| 32 | 2182-1756A | [4] | PIPE | |
| 33 | 120-00144 | [8] | BOLT | |
| 4 | 2109-9033 | [1] | BEARING;ROLLER | |
| 5 | 2891-1421B | [1] | PLATE;COVER | |
| 50 | 230-00050 | [1] | CARRIER NO.1 ASS'Y | |
| 51 | 230-00051 | [1] | CARRIER NO.2 ASS'Y | |
| 7 | 2180-1254 | [1] | SEAL;OIL | |
| 8 | 109-00174 | [1] | BEARING;ROLLER | |
| 9 | 2104-1013A | [1] | GEAR;RING |













|
|
2404-1063I 897102-2880 H9118R7894-1 2404-1063 404-00097C Reduction Gear Assembly Fit DH220-5 SOLAR 220 SOLAR 225 Images |