| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Brand Name : MENZEH GEARS
Model Number : 9196963 9169646 9260805 1027617 4398514 2044634 ZX180 ZX210 ZX200LC ZX240 ZX270
Certification : CE
Place of Origin : GUANGZHOU CHINA
MOQ : 1pc
Price : Negotiated
Payment Terms : Western Union, T/T, L/C,ALI PAY
Supply Ability : 500 pcs per Day
Delivery Time : 1-3 working Days
Packaging Details : BOX, Wooden Case
Part Name : Swing Gearbox Gear
Part Number : 9196963 9169646 9260805 1027617 4398514 2044634
Used For : ZX180 ZX210 ZX200LC ZX240 ZX270
Condiction : All New OEM
Warrenty : 3 Months
Shipping : DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR Shipping
Port : Huangpu Guangzhou
High Light : 9196963 9169646 9260805 1027617 4398514 2044634 ZX180 ZX210 ZX200LC ZX240 ZX270
After Warranty : Video technical support Online support Spare parts
9196963 9169646 9260805 1027617 4398514 2044634 ZX180 ZX210 ZX200LC ZX240 ZX270 Excavator Swing Gearbox
| Part Name | Swing Gearbox |
| Part Number | 9196963 9169646 9260805 1027617 4398514 2044634 |
| Used For | ZX180 ZX210 ZX200LC ZX240 ZX270 |
| Warrenty | 3 Months |
| After Warranty | Video technical support Online support Free Spare parts
|
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 1 | 2044634 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 2 | 3083742 | [1] | SLEEVE | |
| 3 | A811120 | [1] | O-RING | |
| 4 | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 5 | 1032876 | [1] | HOUSING | |
| 6 | 4411535 | [1] | SEAL;OIL | |
| 7 | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 8 | 3099830 | [1] | NUT | |
| 9 | 4411122 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 10 | J901020 | [2] | BOLT | |
| 11 | 1036846 | [1] | CARRIER | |
| 12 | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 13 | 3084729 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 14 | 4336929 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 15 | 4488904 | [3] | PIN | |
| 16 | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 17 | 4631475 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 18 | 3080912 | [1] | GEAR;SUN | |
| 20 | 1025957 | [1] | GEAR;RING | |
| 21 | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 23 | 1025912 | [1] | CARRIER | |
| 24 | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 25 | 3082517 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 26 | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 27 | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 28 | 4336923 | [3] | PIN | |
| 29 | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
| 30 | 3084056 | [1] | GEAR;SUN | |
| 33 | 3089362 | [1] | PIPE | |
| 35 | 4445352 | [2] | PLUG | |
| 36 | 94-2012 | [1] | PLUG | |
| 61 | 3090308 | [1] | COVER | (for transportation) |
| 62 | J271230 | [4] | BOLT;SEMS | (for transportation) |
| 62A. | J901230 | [1] | BOLT | |
| 62B. | J222012 | [1] | WASHER | |
| 63 | 3053093 | [1] | NAME-PLATE | (for transportation) |
| 64 | M492564 | [2] | SCREW;DRIVE | (for transportation) |
| 100 | +++++++ | [1] | MOTOR;OIL | |
| 101 | 991342 | [1] | RING;RETAINING | |
| 103 | 4614096 | [8] | BOLT;SOCKET | |
| 104 | 4264452 | [1] | PIPE | |
| 105 | 3074223 | [1] | GAUGE;LEVEL | |
| 106 | 4332658 | [1] | PIPE | |
| 107 | 4343365 | [1] | CAP | |
| 109 | 3053093 | [1] | NAME-PLATE | |
| 110 | M492564 | [2] | SCREW;DRIVE | |
| 200 | 9196963 | [1] | SWING DEVICE | (WITHOUT MOTOR) |













|
|
9196963 9169646 9260805 1027617 4398514 2044634 Excavator Swing Gearbox For ZX180 ZX210 ZX200LC ZX240 ZX270 Images |