| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Brand Name : MENZEH GEARS
Model Number : 164-0210 9Y2988 2028687
Certification : CE
Place of Origin : GUANGZHOU CHINA
MOQ : 1pc
Price : Negotiated
Payment Terms : Western Union, T/T, L/C,ALI PAY
Supply Ability : 500 pcs per Day
Delivery Time : 1-3 working Days
Packaging Details : BOX, Wooden Case
Part Name : BREATHER
Part Number : 164-0210 9Y2988 2028687
Used For : E322C E325C E325D
Condiction : All New OEM
Warrenty : 3 Months
Shipping : DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR Shipping
Port : Huangpu Guangzhou
High Light : 164-0210 9Y2988 2028687 E322C E325C E325D BREATHER
After Warranty : Video technical support Online support Spare parts
164-0210 9Y2988 2028687 E322C E325C E325D BREATHER
| Part Name | BREATHER |
| Part Numbber | 164-0210 9Y2988 2028687 |
| Used For | E322C E325C E325D |
| Warrenty | 3 Months |
| After Warranty | Video technical support Online support Free Spare parts |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 1 | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE | |
| 2 | 267-6863 BJ | [1] | SHIM (0.75-MM THK) | |
| 7Y-0752 BJ | [1] | SHIM (0.8-MM THK) | ||
| 267-6864 BJ | [1] | SHIM (0.85-MM THK) | ||
| 267-6865 BJ | [1] | SHIM (0.9-MM THK) | ||
| 267-6866 BJ | [1] | SHIM (0.95-MM THK) | ||
| 7Y-0753 BJ | [1] | SHIM (1-MM THK) | ||
| 267-6867 BJ | [1] | SHIM (1.2-MM THK) | ||
| 267-6868 BJ | [1] | SHIM (1.4-MM THK) | ||
| 7Y-0754 BJ | [1] | SHIM (1.6-MM THK) | ||
| 267-6869 BJ | [1] | SHIM (1.8-MM THK) | ||
| 267-6870 BJ | [1] | SHIM (2-MM THK) | ||
| 267-6871 BJ | [1] | SHIM (2.3-MM THK) | ||
| 5 | 094-0578 B | [1] | PLATE (8-MM THK) | |
| 094-0579 B | [1] | PLATE (9-MM THK) | ||
| 094-0580 B | [1] | PLATE (10-MM THK) | ||
| 8 | 094-1528 | [12] | WASHER (53X84X1-MM THK) | |
| 9 | 114-1540 J | [4] | PIN-DOWEL | |
| 10 | 168-8452 J | [2] | BALL BEARING | |
| 11 | 169-5589 | [1] | GEAR-SUN (24-TEETH) | |
| 12 | 169-5590 | [1] | GEAR-SUN (24-TEETH) | |
| 13 | 169-5592 | [3] | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) | |
| 14 | 169-5593 | [3] | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) | |
| 15 | 169-5601 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
| 16 | 169-5602 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
| 17 | 171-9387 | [1] | GEAR-RING (64-TEETH) | |
| 18 | 191-2569 | [3] | BEARING AS (CAGED ROLLER) | |
| 19 | 191-2570 | [6] | BEARING AS (CAGED ROLLER) | |
| 20 | 191-2571 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 21 | 191-2676 | [1] | GEAR-RING (72-TEETH) | |
| 22 | 191-2683 | [1] | GEAR-SUN (20-TEETH) | |
| 23 | 191-2684 | [3] | GEAR-PLANETARY (21-TEETH) | |
| 24 | 191-2685 | [3] | BEARING AS | |
| 25 | 191-2686 | [1] | CARRIER AS | |
| 191-2687 | [3] | RACE-BEARING | ||
| 26 | 191-2689 | [3] | WASHER (34X70X1-MM THK) | |
| 27 | 191-2690 | [3] | WASHER (42.3X70X1-MM THK) | |
| 28 | 199-4503 | [1] | COVER | |
| 29 | 207-1571 J | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 214-3570 | [2] | RING-TORIC | ||
| 30 | 267-6797 J | [1] | HOUSING-MOTOR | |
| 31 | 267-6798 J | [1] | HOUSING | |
| 32 | 267-6799 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 33 | 267-6800 J | [1] | GEAR-COUPLING | |
| 43 | 093-1731 | [2] | RING-RETAINING | |
| 44 | 095-0891 | [6] | PIN-SPRING | |
| 45 | 096-0433 | [3] | RING-RETAINING | |
| 46 | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) | |
| 47 | 171-9298 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 48 | 179-8733 M | [16] | BOLT (M20X2.5X170-MM) | |
| 49 | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 50 | 7Y-0595 | [3] | SPACER (58X79.6X6-MM THK) | |
| 51 | 7Y-5217 JM | [16] | BOLT-SOCKET HEAD (M20X2.5X70-MM) | |
| 52 | 8T-3282 J | [16] | WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK) | |
| 53 | 8T-4123 | [16] | WASHER (22X35X3.5-MM THK) | |
| 54 | 9X-6032 M | [12] | BOLT-SOCKET HEAD (M10X1.5X30-MM) | |
| 55 | 1U-8846 B | SEALANT-GASKET | ||
| AVAILABLE REPAIR KIT(S): | ||||
| 267-6818 J | [1] | KIT-FINAL DRIVE BEARING | ||
| B | USE AS REQUIRED | |||
| J | KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J | |||
| M | METRIC PART | |||














|
|
164-0210 9Y2988 2028687 Engine Water Pump , E322C E325C E325D Engine Crankcase Breather Images |